Alla exempel på Prestanda

This commit is contained in:
2026-03-12 10:33:09 +01:00
commit 607b4151cb
133 changed files with 4493 additions and 0 deletions

28
Prestanda.sln Normal file
View File

@@ -0,0 +1,28 @@
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Strings", "Strings\Strings.csproj", "{B85D9654-7A2F-4C47-AF38-790EC1708E89}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Sortering", "Sortering\Sortering.csproj", "{E18188CE-23E8-48DF-A1EF-FB44E61454A5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "LINQ-loop", "LINQ-loop\LINQ-loop.csproj", "{24C69B5E-ED7B-4DEA-9891-E52F3AA628AA}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{B85D9654-7A2F-4C47-AF38-790EC1708E89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{B85D9654-7A2F-4C47-AF38-790EC1708E89}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{B85D9654-7A2F-4C47-AF38-790EC1708E89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{B85D9654-7A2F-4C47-AF38-790EC1708E89}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E18188CE-23E8-48DF-A1EF-FB44E61454A5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E18188CE-23E8-48DF-A1EF-FB44E61454A5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E18188CE-23E8-48DF-A1EF-FB44E61454A5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E18188CE-23E8-48DF-A1EF-FB44E61454A5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{24C69B5E-ED7B-4DEA-9891-E52F3AA628AA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{24C69B5E-ED7B-4DEA-9891-E52F3AA628AA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{24C69B5E-ED7B-4DEA-9891-E52F3AA628AA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{24C69B5E-ED7B-4DEA-9891-E52F3AA628AA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal